Estados Contables

Información actualizada a Marzo de 2025

(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.

Dic-2023 Dic-2024 Ene-2025 Feb-2025 Mar-2025
A C T I V O 57.732.191.931 124.772.099.406 129.493.810.981 130.354.318.896 135.929.092.381
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 10.249.347.879 24.596.594.185 23.790.891.062 21.769.385.579 21.937.193.586
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 12.053.725.828 34.260.377.609 35.306.991.683 36.479.600.371 35.866.912.315
   PRÉSTAMOS 13.308.506.217 45.939.985.160 48.712.751.315 51.295.692.597 54.778.510.590
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 56.169.732 204.814.768 198.238.816 194.898.289 228.478.883
      SECTOR FINANCIERO 250.820.798 1.255.814.613 1.214.880.010 1.441.390.123 1.571.739.628
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 13.414.172.143 45.774.784.755 48.740.651.379 51.216.280.502 54.744.406.449
         ADELANTOS 1.444.913.331 4.203.262.145 4.593.712.790 5.045.562.876 5.862.508.971
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 3.155.306.674 11.590.133.599 11.756.911.914 12.180.127.632 12.796.555.032
         HIPOTECARIOS 175.327.222 955.512.435 1.124.819.068 1.287.085.923 1.479.041.945
         PRENDARIOS 716.855.309 2.419.877.862 2.571.484.425 2.761.243.511 2.871.995.767
         PERSONALES 1.092.152.537 5.565.216.165 6.283.583.857 6.896.002.607 7.477.369.050
         OTROS 5.917.656.570 18.876.825.820 20.130.160.258 20.690.206.158 21.671.276.897
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 1.267.969.930 2.707.825.399 2.808.857.936 2.888.807.635 3.098.890.734
         COBROS NO APLICADOS -2.906.047 -6.269.475 -4.584.016 -11.252.817 -11.483.235
         INTERESES DOCUMENTADOS -227.776.333 -349.475.220 -337.872.601 -340.503.111 -341.517.469
         AJUSTES NIIF -125.327.050 -188.123.975 -186.422.252 -180.999.912 -160.231.243
      PREVISIONES -412.656.456 -1.295.428.976 -1.441.018.890 -1.556.876.317 -1.766.114.370
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 15.598.187.259 6.745.311.828 7.810.476.219 6.845.781.056 8.933.174.898
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 113.826.558 319.040.078 341.911.004 366.052.761 382.267.958
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 846.164.061 1.904.013.496 1.977.207.418 2.018.368.651 1.964.335.258
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 502.107.367 174.558.005 181.151.680 187.244.175 193.467.153
         OTRAS 344.056.694 1.737.212.340 1.803.812.587 1.838.881.325 1.778.624.954
         DETERIORO DE VALOR   -7.756.849 -7.756.849 -7.756.849 -7.756.849
   CRÉDITOS DIVERSOS 2.098.793.386 4.192.118.618 4.535.608.844 4.394.788.642 4.609.803.334
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 2.512.452.223 4.766.927.126 4.877.109.779 4.992.478.780 5.193.245.088
   BIENES DIVERSOS 416.516.623 842.098.203 860.134.808 880.744.085 892.937.155
   ACTIVOS INTANGIBLES 524.451.156 1.168.655.425 1.224.124.377 1.252.401.630 1.305.351.593
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 10.220.741 36.977.678 56.604.472 59.024.744 65.360.606
P A S I V O 44.366.554.238 96.780.376.950 100.434.333.279 100.670.267.869 105.766.817.574
   DEPÓSITOS 35.997.416.565 80.783.384.929 84.026.362.142 83.942.788.446 87.173.666.360
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1.385.730.977 4.231.934.397 4.993.553.744 4.977.098.037 4.746.636.744
      SECTOR FINANCIERO 58.474.197 83.281.924 71.199.405 58.404.467 105.248.458
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 34.553.211.391 76.468.168.608 78.961.608.993 78.907.285.942 82.321.781.158
         CUENTAS CORRIENTES 8.115.442.637 13.915.728.787 13.300.856.287 12.597.601.505 14.719.626.509
         CAJA DE AHORROS 17.222.198.389 38.223.122.865 38.364.796.302 37.278.024.892 37.412.225.605
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 7.869.669.460 22.477.544.961 25.461.653.079 27.246.021.522 28.253.663.506
         OTROS 530.998.865 961.227.835 917.210.046 948.238.151 1.047.664.818
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 814.902.040 890.544.160 917.093.279 837.399.872 888.600.720
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 4.208.202.005 10.587.135.058 10.565.999.336 11.076.631.905 12.915.399.344
   OBLIGACIONES DIVERSAS 3.206.490.978 3.714.286.035 4.139.998.100 3.928.417.901 3.835.634.562
   PROVISIONES 178.828.889 656.035.591 659.606.815 645.562.888 778.777.850
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 752.551.051 960.213.691 971.554.586 986.571.750 998.739.517
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 23.064.750 79.321.646 70.812.300 90.294.979 64.599.941
P A T R I M O N I O N E T O 13.365.637.693 27.991.722.456 29.059.477.702 29.684.051.027 30.162.274.807
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 10.609.737.313 23.028.505.913 23.682.517.157 23.987.356.657 25.407.844.632
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 2.755.900.380 4.963.216.543 5.376.960.545 5.696.694.370 4.754.430.175
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 2.945.480.199 3.508.128.917 372.919.566 327.506.422 25.942.901
   INGRESOS FINANCIEROS 35.444.267.426 49.029.824.609 2.830.789.226 5.150.114.600 7.844.983.004
         POR INTERESES 26.758.119.237 31.547.204.127 1.764.142.240 3.526.076.831 5.506.468.133
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 8.686.148.189 17.482.620.482 1.066.646.986 1.624.037.769 2.338.514.871
   EGRESOS FINANCIEROS -19.484.813.707 -20.607.217.916 -1.179.367.139 -2.245.639.632 -3.510.419.938
         POR INTERESES -16.813.609.748 -16.135.976.484 -956.349.260 -1.835.050.149 -2.864.156.941
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -2.671.633.095 -4.471.368.109 -223.017.879 -410.589.483 -646.262.997
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -588.346.680 -1.526.719.958 -223.218.905 -412.686.508 -684.907.414
   INGRESOS POR SERVICIOS 2.185.500.719 4.576.306.848 456.369.361 900.771.662 1.381.298.347
   EGRESOS POR SERVICIOS -1.007.878.217 -2.151.858.266 -204.919.316 -397.551.188 -606.041.586
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -4.604.494.072 -10.138.099.887 -790.406.253 -1.556.718.643 -2.373.494.235
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 96.552.778 124.872.843 48.536.700 73.833.279 97.894.251
   RESULTADO MONETARIO -8.583.868.846 -14.100.947.550 -425.597.962 -905.583.609 -1.673.333.742
   OTROS 467.796.340 122.506.208 28.649.878 54.285.021 88.365.530
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -1.508.056.018 -975.073.496 -216.445.302 -222.044.647 -198.534.730
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 529.249.612 -845.040.601 48.529.278 -111.273.913 -339.866.586
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 326.257.771 495.943.516 523.119.565 564.780.131 597.309.438
   CONTINGENTES ACREEDORAS 20.227.632.950 61.281.422.148 64.644.782.859 67.777.689.967 72.383.609.183
   DE CONTROL ACREEDORAS 832.635.579 1.306.982.168 1.168.306.180 1.319.600.561 1.524.816.082
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 1.587.865.268 4.337.857.580 4.181.540.459 4.653.050.382 6.477.771.489
   CONTINGENTES DEUDORAS 5.722.499.877 15.931.154.905 16.931.800.067 17.528.174.392 18.271.200.435
   DE CONTROL DEUDORAS 126.124.740.384 512.771.651.211 585.853.366.774 576.397.868.095 608.724.231.739
   DE DERIVADOS DEUDORAS 8.905.879.037 6.529.091.143 6.810.768.778 6.763.016.980 8.509.279.523
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 429.250.265 1.071.828.826 1.218.411.024 1.243.867.350 1.556.376.503
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10
Â